El Océano y sus recursos Juan Luis Cifuentes Lemus, María del Pilar Torres-García, Marcela Frías Mondragón.
Tipo de material:
TextoSeries La Ciencia para todos ; 2, 12,17, 24,35,46,63,67,87,90,100)Editor: México : SEP ; 2000Editor: Fondo de Cultura Económica, 2000 1997Edición: 2a ed. 1a reimpDescripción: volumenes il. ; 21 cmTipo de contenido: - texto
- sin medio
- volumen
- 9789681652562
- 9789681652555
- 9789681652494
- 9789681652487
- 9789681652470
- 9789681652180
- 9789681652456
- 9789681652449
- 9789681659714
- 9789681659806
- 9789681634346
- GC 57 C54 2000
Contenidos:
volumen 1. Panorama oceánico.-- volumen 2. Las ciencias del mar: oceanografía geológica y oceanografía química. -- volumen 3. Las ciencias del mar : oceanografía física, matemáticas e ingeniería.-- volumen 4.Las ciencias del mar : oceanografía biológica.-- volumen 5.Plancton.-- volumen 6. Bentos y nectón.-- volumen 7.Flujos de energía en el mar: reproducción y migraciones.-- volumen 8. El aprovechamiento de los recursos del mar.-- volumen 10. Pesquerías.-- volumen 11. Acuicultura.-- volumen 12. El futuro de los océanos. Panorama oceánico
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
PREPA IBERO | General | GC 57 C54 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.7 | Disponible | P01789 | ||
|
|
PREPA IBERO | General | GC 57 C54 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.1. Ej.1 | Disponible | P01779 | ||
|
|
PREPA IBERO | General | GC 57 C54 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.1. Ej.2 | Disponible | P01780 | ||
|
|
PREPA IBERO | General | GC 57 C54 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.10 Ej.1 | Disponible | P01792 | ||
|
|
PREPA IBERO | General | GC 57 C54 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.11 Ej.1 | Disponible | P01793 | ||
|
|
PREPA IBERO | General | GC 57 C54 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.12. Ej.1 | Disponible | P01794 | ||
|
|
PREPA IBERO | General | GC 57 C54 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.2. Ej.1 | Disponible | P01781 | ||
|
|
PREPA IBERO | General | GC 57 C54 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.2. Ej.2 | Disponible | P01782 | ||
|
|
PREPA IBERO | General | GC 57 C54 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.3. Ej.1 | Disponible | P01783 | ||
|
|
PREPA IBERO | General | GC 57 C54 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.4. Ej.1 | Disponible | P01784 | ||
|
|
PREPA IBERO | General | GC 57 C54 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.4. Ej.2 | Disponible | P01785 | ||
|
|
PREPA IBERO | General | GC 57 C54 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.5.Ej.1 | Disponible | P01786 | ||
|
|
PREPA IBERO | General | GC 57 C54 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.6.Ej.1 | Disponible | P01787 | ||
|
|
PREPA IBERO | General | GC 57 C54 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.6.Ej.2 | Disponible | P01788 | ||
|
|
PREPA IBERO | General | GC 57 C54 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.7 Ej.2 | Disponible | P01790 | ||
|
|
PREPA IBERO | General | GC 57 C54 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.8 Ej.1 | Disponible | P01791 |
Navegando PREPA IBERO estanterías, Colección: General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
| GC 57 C54 2000 El Océano y sus recursos | GC 57 C54 2000 El Océano y sus recursos | GC 57 C54 2000 El Océano y sus recursos | GC 57 C54 2000 El Océano y sus recursos | GC 57 C54 2000 El Océano y sus recursos | GC 57 C54 2000 El Océano y sus recursos | GC 57 C54 2000 El Océano y sus recursos |
Incluye bibliografía.
volumen 1. Panorama oceánico.-- volumen 2. Las ciencias del mar: oceanografía geológica y oceanografía química. -- volumen 3. Las ciencias del mar : oceanografía física, matemáticas e ingeniería.-- volumen 4.Las ciencias del mar : oceanografía biológica.-- volumen 5.Plancton.-- volumen 6. Bentos y nectón.-- volumen 7.Flujos de energía en el mar: reproducción y migraciones.-- volumen 8. El aprovechamiento de los recursos del mar.-- volumen 10. Pesquerías.-- volumen 11. Acuicultura.-- volumen 12. El futuro de los océanos. Panorama oceánico
