000 | 01660cam a2200361Ii 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 254 | ||
003 | OCoLC | ||
005 | 20240307112149.0 | ||
008 | 100127s2001 mx a jr 000 0 spa d | ||
020 | _a9706860398 | ||
020 | _a9789706860392 | ||
035 | _aP000074 | ||
035 | _aP000075 | ||
035 | _aP000076 | ||
040 |
_aMXADN _bspa _erda _cMXADN _dmxmxui |
||
041 | 1 |
_aspa _heng |
|
050 | 4 |
_aQA 152.2 _bK318.2001 |
|
100 | 1 |
_aKaseberg, Alice, _eauthor |
|
240 | 1 | 0 |
_aIntroductory algebra. A just in Time Approach. _g[Título original]. _lEspañol |
245 | 1 | 0 |
_aÁlgebra elemental : _bun enfoque justo a tiempo / _cAlice Kaseberg ; traducción, Jorge Romo. |
246 | 3 | 0 | _aUn enfoque justo a tiempo |
250 | _a2a ed. | ||
264 | 1 |
_aMéxico : _bEditorial Thomson Learning, _c2001. |
|
300 |
_axxiii, 646 pages : _bil. ; _c28 cm. |
||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
440 | 0 | _aMatemáticas Thomson | |
505 | 0 | _aCapítulo 1. Introducción a las expresiones algebraicas y el plano cartesiano.-- Capítulo 2. Operaciones con números reales y expresiones algebraicas.-- Capítulo 3. Ecuaciones y desigualdades con una variable.-- Capítulo 4. Fórmulas, funciones, ecuaciones lineales y desigualdades con dos variables.-- Capítulo 5. Razones, razones de cambio y proporciones.-- Capítulo 6. Expresiones polinomiales.-- Capítulo 7. Sistemas de ecuaciones y desigualdades.-- Capítulo 8. Cuadrados y raíces cuadradas: expresiones y ecuaciones.-- Capítulo 9. Expresiones racionales. | |
650 | 4 | _aAlgebra. | |
700 | 1 | _aRomo, Jorge | |
999 |
_c254 _d254 |