000 | 01199nam a2200373 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2024904 | ||
003 | MX-MoT | ||
005 | 20240923140840.0 | ||
006 | m o d | | ||
007 | ta | ||
008 | 240923s2011 mx ob 001 0 spa d | ||
020 | _z9786074383386 | ||
035 | _aP01174 | ||
040 |
_aFINmELB _bspa _erda _cFINmELB _dmxmxui |
||
050 | 4 |
_aQA304 _bO78 2011 |
|
100 | 1 | _aOrtiz Campos, Francisco José | |
245 | 1 | 0 |
_aCálculo diferencial / _cFrancisco José Ortiz Campos, Francisco Javier Ortiz Cerecedo, Fernando José Ortiz Cerecedo. |
264 | 1 |
_aMéxico D.F. : _bGrupo Editorial Patria, _c2011. |
|
300 |
_a184 p. : _c23 cm. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent. |
||
490 | 1 | _aSerie integral por competencias. | |
500 | _aContiene índice. | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
650 | 0 | _aDifferential calculus. | |
650 | 4 | _aCálculo diferencial. | |
650 | 0 | _aMathematics. | |
650 | 4 | _aMatemáticas. | |
700 | 1 | _aOrtiz Cerecedo, Francisco Javier. | |
700 | 1 | _aOrtiz Cerecedo, Fernando José | |
830 | 0 | _aSerie integral por competencias. | |
907 | _b18780738 | ||
942 |
_2lcc _n0 |
||
980 |
_64 _aALICIA FABILA DELGADO _84 _gALICIA FABILA DELGADO |
||
999 |
_c2291 _d2291 |