000 | 01762nrm a22002897n 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2252 | ||
003 | mxmxui | ||
005 | 20240918111959.0 | ||
007 | zm | ||
008 | 240918r2015 it ||||| |||| 00| gzita d | ||
020 | _a9788853604651 | ||
041 |
_aita _hita |
||
050 |
_aDG416 _b.P66 V4 |
||
100 |
_aPisauri, Simona _94 |
||
245 | 1 |
_aViaggio in Italia [Juego educativo] / _cSimona Pisauri; Idea Dominique Guillemant; Proyecto editorial Sarah M. Howell |
|
250 | _a1ra. ed. | ||
264 |
_aRecanati, Italia : _bEuropean Language Institute, _c2009. |
||
300 |
_aJuego didáctico : _bContiene : 132 cartas ilustradas (22 c.verdes. 22 c. azules. 22 c. amarillas. 22 c. rojas. 22 c. rosa y 22 c. naranja) 1 tablero de 60x40cm. 2 dados de carton de 4x4cm. ( 1 con cifras y 1 en colores). Instrucciones 8p. _cCaja 15x22x4 cm |
||
336 |
_aforma objeto tridimensional _btdf |
||
337 |
_asin medición _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _aotro (juego) _bnz |
||
500 | _aEl juego permite realizar un 'viaje' al país de la lengua que estudias, a través de preguntas sobre historia, geografía, civilización, gramática, vocabulario y expresiones idiomáticas. El tablero presenta el mapa de Italia y un recorrido fotográfico que serpentea de ciudad en ciudad, presentando peculiaridades geográficas, monumentos, fiestas y tradiciones. Comenzamos lanzando el dado de colores, que selecciona el tema sobre el que se interrogará al jugador y si responde correctamente podrá continuar su viaje. La guía contiene información sobre cada ciudad presentada en el tablero y una lista de sitios web de referencia que puede utilizar para obtener más información. | ||
500 | _aNivel A2-B1 | ||
546 | _aMaterial en idioma Italiano | ||
590 | _aEIPI | ||
942 | _2lcc | ||
999 |
_c2252 _d2252 |
||
980 |
_64 _aALICIA FABILA DELGADO _84 _gALICIA FABILA DELGADO |