000 | 01192nam a2200373 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2083 | ||
003 | mxmxui | ||
005 | 20240529085557.0 | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cnu|||||||| | ||
008 | 150630s2014 mx ob 001 0 spa d | ||
020 | _a9786074386127 | ||
035 | _a(OCoLC)917342145 | ||
035 | _aP01172 | ||
040 |
_aFINmELB _bspa _erda _cFINmELB |
||
050 | 4 |
_aQA308 _bO78 2013 |
|
100 | 1 |
_aOrtiz Campos, Francisco José, _eauthor |
|
245 | 1 | 0 |
_aCálculo integral / _cFrancisco José Ortiz Campos, Francisco Javier Ortiz Cerecedo, Fernando José Ortiz Cerecedo. |
264 | 1 |
_aMéxico D.F. : _bLarousse - Grupo Editorial Patria, _c[2014] |
|
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent. |
||
337 |
_asin medio _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
347 |
_adata file _2rda |
||
490 | 1 | _aSerie integral por competencias. | |
650 | 0 | _aCalculus, Integral. | |
650 | 4 | _aCálculo integral. | |
650 | 0 | _aMathematics. | |
650 | 4 | _aMatemáticas. | |
700 | 1 | _aOrtiz Cerecedo, Francisco Javier. | |
700 | 1 | _aOrtiz Cerecedo, Fernando José | |
830 | 0 | _aSerie integral por competencias. | |
907 | _b1883484x | ||
999 |
_c2083 _d2083 |