000 | 01155nam a2200313 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1259 | ||
003 | OCoLC | ||
005 | 20240528132053.0 | ||
008 | 080812s2017 mx a r 000 0 spa d | ||
020 | _a9786077445722 | ||
035 | _a338000 | ||
035 | _a361715 | ||
035 | _a361716 | ||
040 |
_aUV# _bspa _erda _cUV# _dmxmxui |
||
050 | 4 |
_aQA 152 _bB33 2017 |
|
100 | 1 |
_aBaldor, J. A. _q(J. Aurelio), _eauthor |
|
245 | 1 | 0 |
_aAlgebra / _cAurelio Baldor. |
250 | _aTercera edición. | ||
264 | 1 |
_aMéxico : _bGrupo Editorial Patria, _c2017. |
|
300 |
_a580 pages : _bil. color ; _c24 cm. + _e1 disco óptico láser (4 3/4 plg.) |
||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
440 | 0 | _aBaldor | |
500 | _a"Con gráficos y 6,523 ejercicios y problemas con respuestas". | ||
538 | _aRequerimientos del sistema para disco óptico complementario: Intel Pentium III o superior; Windows 98/NT/2000/XP; 128 MB RAM; CD-ROM; Tarjeta de video 800 x 600 pixeles; QuickTime; Conexión a Internet. | ||
650 | 4 |
_aAlgebra. _vLibros de texto |
|
650 | 4 |
_aAlgebra. _vProblemas, ejercicios, etc |
|
999 |
_c1259 _d1259 |